Выявление критерий склонностей к девиантному поведению у подростков,
воспитывающихся в приютеСтраница 1
Выявив подростков, воспитывающихся в приюте, мы можем разделить их на группы (См. Таблицу 1). Таблица 1.Группы испытуемых, различающихся по половому признаку.
1 группа | 2 группа | ||
Испытуемые мужского пола | Возраст,лет | Испытуемые женского пола | Возраст,лет |
№1 | 15 | №16 | 16 |
№2 | 14 | №17 | 16 |
№3 | 17 | №18 | 17 |
№4 | 15 | №19 | 14 |
№5 | 14 | №20 | 14 |
№6 | 16 | №21 | 17 |
№7 | 16 | №22 | 15 |
№8 | 17 | №23 | 16 |
№9 | 14 | №24 | 14 |
№10 | 15 | №25 | 14 |
№11 | 15 | №26 | 15 |
№12 | 17 | №27 | 16 |
№13 | 15 | №28 | 17 |
№14 | 14 | №29 | 14 |
№15 | 14 | №30 | 14 |
Пол | Количество | |
человек | % | |
Мальчики | 15 | 50 |
Девочки | 15 | 50 |
мальчики | ||||||||||
Ис-мые | Дем.бал. | Застр.бал. | Педан.бал. | Возбуд.бал. | Гипер.бал. | Дист.бал. | Трев.бал. | Экз.бал. | Эмот.бал. | Цик.бал. |
№1 | 10 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 24 | 12 | 15 |
№2 | 10 | 22 | 14 | 18 | 9 | 12 | 15 | 24 | 24 | 24 |
№3 | 18 | 10 | 14 | 18 | 18 | 0 | 18 | 24 | 18 | 18 |
№4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 0 | 12 | 15 | 9 |
№5 | 22 | 20 | 12 | 21 | 18 | 12 | 12 | 24 | 21 | 21 |
№6 | 18 | 16 | 12 | 24 | 21 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
№7 | 18 | 18 | 14 | 15 | 9 | 12 | 9 | 6 | 18 | 12 |
№8 | 20 | 14 | 10 | 18 | 18 | 6 | 15 | 24 | 24 | 12 |
№9 | 8 | 14 | 12 | 21 | 15 | 12 | 18 | 18 | 15 | 24 |
№10 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 3 | 6 | 18 | 18 | 18 |
№11 | 16 | 14 | 22 | 12 | 15 | 12 | 9 | 24 | 15 | 21 |
№12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 9 | 24 | 15 | 21 |
№13 | 12 | 10 | 8 | 18 | 18 | 12 | 9 | 18 | 15 | 15 |
№14 | 18 | 12 | 10 | 18 | 24 | 9 | 15 | 18 | 9 | 24 |
№15 | 2 | 14 | 15 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Критич.значение.Всего | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 |
% | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 20 | 13,3 | 0 | 0 | 46,6 | 20 | 40 |
Девочки | ||||||||||
Ис-мые | Дем.бал. | Застр.бал. | Педан.бал. | Возбуд.бал. | Гипер.бал. | Дист.бал. | Трев.бал. | Экз.бал. | Эмот.бал. | Цик.бал. |
№16 | 14 | 8 | 14 | 18 | 15 | 6 | 21 | 24 | 15 | 18 |
№17 | 18 | 14 | 14 | 21 | 12 | 12 | 12 | 24 | 15 | 21 |
№18 | 6 | 10 | 14 | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 9 | 9 |
№19 | 8 | 10 | 16 | 15 | 19 | 9 | 0 | 24 | 15 | 15 |
№20 | 14 | 16 | 18 | 15 | 21 | 6 | 12 | 18 | 15 | 15 |
№21 | 18 | 14 | 12 | 12 | 24 | 12 | 6 | 18 | 18 | 18 |
№22 | 16 | 8 | 12 | 18 | 12 | 9 | 12 | 18 | 18 | 15 |
№23 | 6 | 10 | 6 | 15 | 6 | 6 | 9 | 18 | 18 | 15 |
№24 | 16 | 14 | 10 | 15 | 21 | 15 | 9 | 24 | 21 | 21 |
№25 | 10 | 18 | 12 | 21 | 12 | 21 | 18 | 18 | 15 | 21 |
№26 | 14 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 24 | 15 | 18 |
№27 | 10 | 14 | 10 | 15 | 18 | 9 | 0 | 6 | 15 | 6 |
№28 | 18 | 12 | 10 | 21 | 9 | 6 | 3 | 18 | 18 | 18 |
№29 | 9 | 20 | 8 | 24 | 24 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
№30 | 12 | 18 | 20 | 21 | 24 | 12 | 21 | 24 | 24 | 21 |
Критич.значение.Всего | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
% | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 6,6 | 13,3 | 40 | 20 | 33,3 |
Способности
Понятие «способность» помогает понять , почему люди , поставленные жизнью в примерно одинаковые условия, достигают разных успехов , почему человек может добиться выдающихся успехов в одной области и быть бездарным в другой.
Понятие «способность» содержит несколько смыслов:
1. во – первых, под способностями понимают индивидуальные псих ...
Выводы
1. Анализ результатов исследования видов агрессивности у подростков и юношей показал, что у подростков наиболее выражены физическая и вербальная агрессия и обидчивость, а юноши более склоны к раздражению.
2. У большинства подростков и юношей высокий уровень враждебности. Высокая враждебность может быть обусловлена у подростков и юношей ...
Релаксационные упражнения
Большинство из нас уже настолько привыкло к душевному и мышечному напряжению, что воспринимают его как естественное состояние, даже не осознавая, насколько это вредно. Следует четко уяснить, что освоив релаксацию, можно научиться это напряжение регулировать, приостанавливать и расслабляться по собственной воле, по своему желанию.
Итак, ...